募款用途
可命名空間 | 間數 | 參考金額(萬) | 大小* | 說明 |
---|---|---|---|---|
資訊二館冠名 | 1 | 25,000 | — | 已獲贊助 |
大廳 | 1 | 5,000 | 25坪 | 1F:資訊二館最為醒目之活動、研討、展示交流空間 |
國際會議廳 | 1 | 6,000 | 110坪 | 1F:可容納約200人,國際會議交流、大師來訪講授 |
多功能會議廳 | 2 | 2,000 | 45坪 | 1F:可為挑高設計,與戶外空間結合成為獨特之展示與會議場域 |
大型產學聯合空間 | 3 | 2,000 | 45坪 | 6F:適用於15~20人以上團隊進駐,寬敞舒適的共創中心 |
產學聯合空間 | 6 | 1,000 | 22坪 | 5, 6F:適用於7~10人以上團隊進駐,創新合作的萌芽基地 |
創意交流空間 | 2 | 2,000 | 45坪 | 2F:創意發想、資訊交流、多用途變化空間 |
行政辦公室 | 1 | 1,000 | 22坪 | 2F:資訊二館行政辦公核心 |
大型研討室 | 1 | 1,000 | 22坪 | 2F:可容納二十五人以上會議 |
中型研討室 | 4 | 500 | 11坪 | 3~6F:可容納十二人以上會議 |
*坪數大小依實際建築完成狀況為準